compartilhe >>

Bolsonaro vence em 15 cidades do Vale do Rio Pardo no 2º turno; Lula leva a melhor em 8


Publicado 31/10/2022 08:03

Política   BALANÇO

Eleito presidente nesse domingo (30), Lula (PT) venceu em 8 municípios do Vale do Rio Pardo no segundo turno. Seu adversário, Jair Bolsonaro (PL) ganhou em 15 cidades.

O desempenho do petista foi melhor em regiões menos populosas. Lula garantiu a maior vantagem em Herveiras, com 62,95% dos votos válidos. Os melhores números de Bolsonaro (65,24%) foram conquistados em Mato Leitão.

Nos dois municípios com maior número de eleitores, o representante do PL levou a melhor. Em Venâncio Aires, Bolsonaro assegurou 27.288 votos (63,75%). Já em Santa Cruz, foram 49.867 (60,15%).

Veja os números:

  • Arroio do Tigre -> Bolsonaro: 57,69% (4.783) | Lula: 42,31% (3.508) | Brancos: 1,82% (157) | Nulos: 2,39% (207) | Abstenções: 16,41% (1.699)
  • Barros Cassal -> Lula: 53,92% (3.471) | Bolsonaro: 46,08% (2.966) | Brancos: 2,02% (137) | Nulos: 2,88% (195) | Abstenções: 19,59% (1.649)
  • Boqueirão do Leão -> Bolsonaro: 54,71% (2.455) | Lula: 45,29% (2.032) | Brancos: 1,40% (65) | Nulos: 2,15% (100) | Abstenções: 14,47% (787)
  • Candelária -> Bolsonaro: 58,75% (10.324) | Lula: 41,25% (7.249) | Brancos: 2,43% (450) | Nulos: 2,78% (515) | Abstenções: 17,25% (3.864)
  • Encruzilhada do Sul -> Lula: 59,03% (8.413) | Bolsonaro: 40,97% (5.840) | Brancos: 2,86% (437) | Nulos: 3,82% (583) | Abstenções: 18,78% (3.531)
  • Estrela Velha -> Bolsonaro: 55,93% (1.330) | Lula: 44,07% (1.048) | Brancos: 2,00% (50) | Nulos: 2,65% (66) | Abstenções: 14,91% (437)
  • General Câmara -> Lula: 52,17% (2.521)| Bolsonaro: 47,83% (2.311) | Brancos: 2,06% (105) | Nulos: 2,78% (141) | Abstenções: 18,03% (1.117)
  • Herveiras -> Lula: 62,95% (1.298) | Bolsonaro: 37,05% (764) | Brancos: 0,94% (20) | Nulos: 2,16% (46) | Abstenções: 16,25% (413)
  • Ibarama -> Bolsonaro: 52,60% (1.529) | Lula: 47,40% (1.378) | Brancos: 1,88% (57) | Nulos: 2,27% (69) | Abstenções: 14,95% (533)
  • Mato Leitão -> Bolsonaro: 65,24% (2.093) | Lula: 34,76% (1.115) | Brancos: 1,81% (61) | Nulos: 2,97% (100) | Abstenções: 14,17% (556)
  • Pantano Grande -> Lula: 58,50% (3.725) | Bolsonaro: 41,50% (2.643) | Brancos: 1,82% (121) | Nulos: 2,71% (181) | Abstenções: 19,08% (1.573)
  • Passa Sete -> Lula: 50,26% (1.523) | Bolsonaro: 49,74% (1.507) | Brancos: 1,74% (55) | Nulos: 2,74% (87) | Abstenções: 15,62% (587)
  • Passo do Sobrado -> Bolsonaro: 55,33% (2.324) | Lula: 44,67% (1.876) | Brancos: 1,60% (70) | Nulos: 2,31% (101) | Abstenções: 11,88%  (589)
  • Rio Pardo -> Lula: 58,24% (12.819) | Bolsonaro: 41,76% (9.190) | Brancos: 1,95% (450) | Nulos: 2,73% (630) | Abstenções: 22,52% (6.710)
  • Santa Cruz do Sul -> Bolsonaro: 60,15% (49.867) | Lula: 39,85% (33.040) | Brancos: 1,85% (1.605) | Nulos: 2,60% (2.260) | Abstenções: 17,83% (18.825)
  • Segredo -> Bolsonaro: 52,26% (2.337) | Lula: 47,74% (2.135) | Brancos: 1,82% (85) | Nulos: 2,32% (108) | Abstenções: 15,99% (888)
  • Sinimbu -> Bolsonaro: 53,70% (3.072) | Lula: 46,30% (2.649) | Brancos: 1,61% (96) | Nulos: 2,79% (167) | Abstenções: 12,03% (818)
  • Sobradinho -> Bolsonaro: 57,29% (4.985) | Lula: 42,71% (3.717) | Brancos: 1,69%(154) | Nulos: 2,79% (254) | Abstenções: 20,02% (2.281)
  • Tunas -> Lula: 62,92% (1.690) | Bolsonaro: 37,08% (996) | Brancos: 1,65% (46) | Nulos: 2,01% (56) | Abstenções: 16,60% (555)
  • Vale do Sol -> Bolsonaro: 54,37% (3.683) | Lula: 45,63% (3.091) | Brancos: 2,06% (146) | Nulos: 2,45% (174) | Abstenções: 13,87% (1.142)
  • Vale Verde -> Bolsonaro: 50,40% (1.200) | Lula: 49,60% (1.181) | Brancos: 2,45% (62) | Nulos: 3,74% (95) | Abstenções: 17,97% (556)
  • Venâncio Aires -> Bolsonaro: 63,75% (27.288) | Lula: 36,25% (15.514) | Brancos: 1,77% (792) | Nulos: 2,44% (1.089) | Abstenções: 16,50% (8.829)
  • Vera Cruz -> Bolsonaro: 56,64% (9.009) | Lula: 43,36% (6.896) | Brancos: 1,75% (293) | Nulos: 2,96% (494) | Abstenções: 9,98% (1.850)

Foto: Eduardo Wachholtz/Portal Arauto
Bolsonaro vence em 15 cidades do Vale do Rio Pardo no 2º turno; Lula leva a melhor em 8